Hamburger Mary’s Nutrition Information

Hamburger Mary’s Nutrition Information
Calories Calories from Fat Total Fat (g) Sat Fat Trans Fat (g) Cholest (mg) Sodium (mg) Total Carb (g) Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Starters/Apps/Sliders
Mini Mary Slider 256 122 13.5 4.5 0 50 365.5 16.8 1 4.5 15.5
Lil Spicy Slider (each) 342 185 20.5 7 0 64 641.5 18 2 4 18.5
Lil Princess Slider 332 171 19 7 0 67 481.5 17.5 1 5.5 19
Mini Pulled Pork Slider (each) 220 76 8.4 3.2 0 37.5 544.5 23.3 1 11 11.8
Cala-Mary 497 198 22 2 0 350 1340 36 2 0 228
Chicken Tenders (no sauce) 1300 117 13 2 0 100 840 50 2 0 36
Chicken Wings (6 w/sauce) 604 356 39.6 9 0 150 2452 38.8 6 14.9 25
Coconut Shrimp 600 324 36 8 0 0 1520 48 0 0 22
Hummus 458 162 18 3 0 0 360 12 3 0 6
Mac and Cheese Balls 1570 347 38.5 19.5 0 175 1945 112 4.5 23 27
Jalapeno Poppers (half) 370 171 19 7 0 25 1110 40 3 4 9
Loaded Tots 370 171 19 7 0 25 1110 40 3 4 9
Mozzarella Sticks (half) 405 176 20 9 0 54 965 38 0 6 16
Nachos 656 355 39.5 14.9 0 80 1457 59 5.7 7.1 20.1
Nachos w/Chili 806 427 47.5 17.4 0 102 1837 69 8.7 9.6 30.1
Pickle Spear (fried 777 522 58 3 0 228 1599 50 0 1.5 13
Potato Skins (half) 490 211.5 23.5 10.5 0 61.5 519 53 8 0 16.5
Potstickers (chicken/pork half) 300 17 5 0 35
Poutine 840 509 56.5 22.5 0 122 1222 46 4 1 35.5
Pretzel & Cheese Dip 1140 459 51 19 0 10 3130 128 10 80 39
Quesadilla – Cheese 607 270 30 15.5 0 80 900 62 1.5 5.5 23.5
Quesadilla – Chicken 683 279 31 15.75 0 110 950 62 1.5 5.5 36
Quesadilla – Pork 713 331 36.8 18 0 117.5 1102 63 1.5 6.5 33.3
Spin-Artichoke Dip – Pita 499 289 31.8 20.7 0 112 889 36.2 2.8 3.3 16.7
Spin-Artichoke Dip – Tortillas 521 347 38.3 21.4 0 112 774 30.7 3.4 3.1 15
Cheese Curds – Battered & Fried 831 342 54 18 0 90 2015 57 3 16.5 28
Soup and Chili
Steak Chili (cup) 272 126 14 6 0 38 975 18 5 0 18
Steak Chili (bowl) 423 207 23 10 0 61 1486 27 7 0 28
Tomato Soup (cup) 142 101 11.5 7 0.4 36 638 9 2 6 3.4
Tomato Soup (bowl) 285 203 23 14 0.7 72 1276 18 4.1 12 6.7
Hamburger Mary’s Nutrition Information
Calories Calories from Fat Total Fat (g) Sat Fat Trans Fat (g) Cholest (mg) Sodium (mg) Total Carb (g) Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Salads
Garden Salad (no dressing) 106 17 1.9 0 0 0 158 18 4 4 3
Side Salad (no dressing) 61 11 1.2 0 0 0 104 12 2 2.5 1.5
Side Caesar Salad 213 149 16.5 3.5 0 18 338 8.5 1 2 4
Apple Toasted Walnut Salad 960 640 68 16 0 40 860 68 12 52 20
Crispy Carm-Chicken Salad 1165 339 37.7 10.5 0 111.5 1336 57 4.5 15 32
Crispy Cala-Mary Salad 964 591 65 23 0 415 2031 48 8 11 47
Fajita Salad 2000 882 98 24 0 340 3460 158 20 12 122
Hail Caesar Salad – Large 327 234 26 5.5 0 30 780 11.5 1.5 3 7.5
Salmon – Asparagus Salad 599 353 39.2 7.7 0 104 1193 26.8 5.5 14.5 38.5
San Fran Shanghai Salad 880 288 32 4 0 120 0 86 10 62 72
Seared Ahi Tuna Salad 940 576 64 9 0 0 3180 54 8 0 42
Taco Salad – Chicken 951 562 62.4 15.3 0 105 1325 70.5 9.9 6.7 37.1
Salad Dressings / Dipping Sauces
1.5oz Apple Vinaigrette 180 135 15 2 0 0 60 12 0 12 0
1.5 oz Balsamic Vinaig. 110 81 9 1.5 0 0 350 6 0 5 0
1.5 oz BBQ Sauce 75 0 0 0 0 0 360 20 0 18 0
1.5 oz Bleu Cheese 180 162 18 3 0 15 420 4.5 0 4.5 0
1.5 oz Caesar Dressing 210 198 22 4 0 22 510 3 0 3 1.5
1.5 oz Honey Mustard 165 122 13.5 2 0 15 210 14 0 14 0
1.5 oz Pomegranate 129 120 13 2.1 0 7.8 270 1.8 0 1.4 0.4
1.5 oz Peanut Sauce 93 52 6 1 0 0 482 8 0.7 6 2.3
1.5 oz Ranch Dressing 165 144 16 3 0 15 285 3 0 1.5 0
1.5 oz Sweet Chili Sauce 70 0 0 0 0 0 8 18 0 17 0
Hamburger Mary’s Nutrition Information
Calories Calories from Fat Total Fat (g) Sat Fat Trans Fat (g) Cholest (mg) Sodium (mg) Total Carb (g) Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Burgers
Mary Burger 398 131 14.5 3.5 0 10 874 44.7 3.3 11.2 6.3
Barbarella-Q Burger 732 331 36.8 13.5 0 78 1764 59 3.3 23.2 23.3
Black & Blue 584 259 28.8 10.5 0 48 1645 48 3.7 11.4 18.6
Bruschetta 569 176 19.5 10.5 0 30 877 46.5 4 9.2 17
Buffy Burger – Classic 670 356 39.5 13.5 0 60 967 45.7 3.3 8.2 19.3
Buffy Burger – Stuffed 1225 671 74.5 25.5 0 232 1211 48.7 3.3 8.2 69.3
Mac Daddy 698 302 33.5 15 0 60 1904 64.7 4.3 14.2 21.3
Guacamole B.J 532 214 23.8 9.5 0 43 1374 48 7.3 7.2 19.3
Gouda Morning 685 300 33.3 13 0 249.5 1598 52.7 3 17.7 27.3
Hawaiian – Big Kahuna 757 304 33.8 13.5 0 78 2454 73 3.3 36.2 22.3
Hawaiian – Hula Girl 632 210 23.3 12 0 68 2304 70 4.8 33.2 23.3
Here Figgie / Gettin Figgie 512 169 18.8 10.5 0 53 888 54.3 3 20.5 18
Meaty Mushroom 577 248 27.5 11.7 0 50 1074 48.7 4.3 12.2 19.3
Nostalgia Burger 501 252 27.5 10.7 0 60 1010 43.7 6.3 8.2 19.3
Patty Melt 453 239 26.5 11.6 0 50 977 37 4 8.5 17.4
Proud Mary 691 322 35.8 14.9 0 78 1724 53 5.3 14.7 24.3
Queen Mary Burger 672 313 34.8 14.7 0 78 1624 51 4.3 13.7 23.3
Sloppy Mary 596 221 24.5 12.5 0 72 1194 55.7 6.3 11.7 24.3
Spicy Mary 570 244 27.1 9.5 0 35 1756 53.5 5.3 14.6 12.3
Captain America – Stuffed 1245 700 77.8 28 0 247 2171 47 3.3 10.2 71.3
Meat Options
Angus Beef Patty 488 279 31 12 0 170 166 0 0 0 48
Chicken Breast (grilled) 200 36 4 1 0 80 150 0 0 0 32
Chicken Breast (fried) 320 36 4 1 0 80 150 0 0 0 32
Kobe / Wagyu 660 540 56 22 3 170 150 0 0 0 36
Turkey Patty 400 234 26 8 0 148 131 0 0 0 37
“Beyond” Vegan Patty 300 180 20 8 0 0 360 11 3 0 20
Black Bean Veggie Patty 331 72 8 3 0 151 1401 41 11 2 20
“Capt’n America” Patty 575 342 38 16 0 189 566 2 0 1 54
Stuffed Buffy Patty 515 288 32 12 0 172 244 3 0 0 49
Hamburger Mary’s Nutrition Information
Calories Calories from Fat Total Fat (g) Sat Fat Trans Fat (g) Cholest (mg) Sodium (mg) Total Carb (g) Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Sandwiches
B.E.L.T Sandwich 755 430 47.8 10.5 0 458 1584 51 2.3 7.5 26.8
Bird of Paradise 847 444 49.3 13.8 0 118 1864 55.8 4.5 7.5 41.8
Chicken Philly 747 378 42 15.9 0 100 1000 58 5 9.5 32.5
Chicken Sandwich – Grilled 646 257 28.5 6 0 80 845 41.7 3.3 8 31.3
Chicken Sandwich – Fried 816 365 40.5 10.5 0 130 1875 54.7 3.3 8 42.3
Chicken Ranch Sandwich 605 91 21.1 5 0 70 990 49.5 3.3 15.6 31.3
Cran-Chicken Salad Sand. 673 351 39 7.5 0 50 1078 61.7 2.3 11 17.3
Cuban Sandwich 726 347 38.6 16 0 130 1895 54.5 3.6 6.5 43.7
Fried Fish 602 213 23.7 5.7 0 93 891 52.7 3.6 9.7 28.3
GLBT Sandwich 677 389.7 23.7 5.7 0 93 891 52.7 3.6 9.7 28.3
Miss Piggie Pulled Pork Sandwich 655 207 23 9 0 100 1511 64 3 30 32
Sicilian Grilled Cheese 714 410 45.5 21 0 60 1410 54 3 8 29
Wraps
Buffalo Chick Wrap – Grilled 552 191 21.2 4.5 0 70 704 60 3 6.5 27.5
Buffalo Chick Wrap – Fried 912 213 23.7 4.8 0 45 907 77 3.5 6.5 21.5
Chipotle Wrap 747 317 35.2 10.3 0 100 890 67.5 6.5 3.5 36.3
Chicken Ranch Wrap 1020 531 59 18 0 50 2120 97 8 16 28
Chicken Tender Wrap – Grilled 715 285 31.7 10.5 0 113.5 1027 67 3 12.5 39
Chicken Tender Wrap – Fried 1075 308 34.2 10.8 0 88.5 1232 84 3.5 12.5 33
Hummus Wrap 625 180 20 0 0 0 0 84 18 0 29
Salmon-Asparagus Wrap 684 290 32.2 7.2 0 65.5 1092 68 3.5 11.5 32
Hail Caesar Wrap – Grilled 588 221 24.5 6 0 78 658 54.5 2 3 30
HAIL CAESAR WRAP – Fried 948 243 27 6.3 0 53 863 71.5 2.5 3 24
Hamburger Mary’s Nutrition Information
Calories Calories from Fat Total Fat (g) Sat Fat Trans Fat (g) Cholest (mg) Sodium (mg) Total Carb (g) Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Side Options
Fresh-Cut Fries 286 171 19 1 0 0 280 26 2 1 3
Tater Tots 300 153 17 3 0 0 460 32 0 0 3
Sweet Potato Fries 308 126 14 1.4 0 0 161 43 7 11 3
Cider-Cole Slaw 145 90 10 1.5 0 0 55 13 1 11 3
Cole Slaw (traditional) 230 198 22 2 0 0 800 12 4 6 2
Cottage Cheese (7oz) 100 41 4.5 2.5 0 18 370 4.5 0 3.5 10
Fresh Fruit 120 0 0 0 0 0 15 27.5 3 24 1.5
Fresh Veggies 122 63 7 2.5 0 150 620 8.8 1.7 5 7
Garlic Mashed Potatoes 120 54 6 2.5 0 10 440 15 1 2 3
Side Salad (no dressing) 61 11 1.2 0 0 0 104 12 2 2.5 1.5
Chili Cheese Fries 546 324 36 8.5 0 52 840 37 5 3.5 20
Onion Rings 400 171 19 3 0 0 740 48 3 6 7
Desserts
Brownie Sundae 817 378 42 24.5 0 97 222 119 4 90 12
Mary Tyler S’mores 490 171 19 5.5 0 45 615 74 2 40.5 10
Fried Twinkies 490 171 19 5.5 0 45 615 74 2 40.5 6
Ice Cream Sundae 365 171 19 5.5 0 45 615 74 2 40.5 6
Vanilla Ice Cream (1 Scoop) 130 72 8 4 0 25 40 16 0 11 2
Brownie Sundae Waffle 1229 492 52.7 11.1 0 116 1180 184 7 96 22
S’mores Waffle 1362 402 44 7.7 0 39 1373 225 7 112 20
Milkshake – Vanilla 402 198 22 11 0 70 210 44.5 0 34.5 12
Milkshake – Chocolate 492 192 22 11 0 70 240 66.5 0 54.5 12
Milkshake – PB&J 585 306 34 13 0 70 285 63 1.5 49 17
Milkshake – Strawberry 496 22 11 0 70 219 71 0 46 12
Malted Milk (add to shake) 90 18 2 1 0 5 100 15 0 10 2
Hamburger Mary’s Nutrition Information
Calories Calories from Fat Total Fat (g) Sat Fat Trans Fat (g) Cholest (mg) Sodium (mg) Total Carb (g) Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Entrees
Fish & Chips 803 469 51.7 6.2 0 93 898 55 3.3 7 26.5
Chicken Marinara 527 198 22 8 0 250 1680 29.3 4.2 10.5 47
Chicken & Waffles 1448 534 60 59 0 294 3450 163 6 74 78
Chicken Pot Pie 2078 234 26 0 0 274 3210 170 10 0 57
Fajitas 1329 432 48 22 1 0 5240 146 10 0 77
Flatbread Pizzas
Margherita 445 140.5 15.5 7.5 0 35 1400 54 5 6 26.5
BBQ – Chicken 637 179 20 10.25 0 90 1461 78 3.4 27.2 34.8
BBQ – Pork 842 332 37 17 0 160 1951 80 3.4 29.2 48.3
Bruschetta 728 385.5 43.5 10.5 0 40 1100 61.5 5.5 6.5 32.5
Chicken-Spinach-Artichoke 621 240.5 26.5 16.95 0 112 1293 60 5.7 7 33
Fig & Proscuitto 738 249.5 28.5 17 0 100 2108 89 3 41.5 37
Lei Me Hawaiian 664 216 25 13 0 90 1752 88 7 36 34.3
Mushroom Medley 512 172.5 19.5 10.5 0 40 1412 58.5 6.5 7 33.5
Pesto Chicken 788 394.5 44.5 13.25 0 75 1635 56.5 5 5 46.5
Hamburger Mary’s Nutrition Information
Calories Calories from Fat Total Fat (g) Sat Fat Trans Fat (g) Cholest (mg) Sodium (mg) Total Carb (g) Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
Brunch Items
Scrambler – Green Eggs & Ham 703 389 44 17 0 613 1593 37 1 10 38
Scrambler – Pesto Chicken 790 355.5 40.5 13.5 0 618 1103 30.5 2 5 52
Scrambler – “Fishnet” 720 425 48 16.2 0 620 1078 28 1.5 3.5 44
Scrambler – Veggie 595 335 38 12.7 0 563 858 35 2.5 7.5 28.5
Monte Cristo Sandwich 720 271 29 12 0 270 1420 70 2 37 47
Breakfast Burrito – Ham 885 350 39 16.5 0 613 2138 85 4.5 11.5 45.5
Breakfast Burrito – Bacon 909 388.7 43.3 17.5 0 601 1938 83.3 4.5 9.5 41.5
Breakfast Burrito – Veg Saus 965 386 43 15.5 0 583 2078 89 4.5 9.5 53.5
French Toast – Entree 692 290 30 9.5 0 283 675 84 3 39 22
Pancakes – Entree 668 172 20 5 0 20 0 102 2 22 20
Chicken & Waffles 989 183.6 20.4 4.2 0 87.5 1226.5 60 1.75 11.5 26.5
Sweet Potato Hash 837 342.5 38.5 12.5 0 510 2661.5 80 7 20.5 41.5
Pulled Pork Hash 894 373.5 41.5 12.5 0 520 2546 79 7 18.5 48.5
Trucker B’fast – Ham 656 207.5 23.5 4.5 0 450 1346 73 2 13.5 36.5
Trucker B’fast – Ham 680 246.2 27.8 5.5 0 438 1146 71.3 2 11.5 32.5
Trucker B’fast – Bacon 680 246.2 27.8 5.5 0 438 1146 71.3 2 11.5 32.5
Trucker B’fast – Veg Saus 736 243.5 27.5 3.5 0 420 1286 77 2 11.5 44.5
Biscuit & Sausage Gravy 965 625.5 69.5 24 0 713 2749 48 1 6.5 39.5
Breakfast Meats
2 Strips (2 oz) Crisp Bacon 126 85 9.5 3 0 27 570 0.5 0 0 9
2 Chicken Sausage Patties 100 50 6 2 0 60 460 0 0 0 12
2 oz/wt Cooked Ham 60 18 2 1 0 30 580 2 0 2 10
2 Veggie Sausage Patties 140 54 6 0 0 0 520 6 0 0 18
Breakfast Sides
3/4 Cup Breakfast Potatoes 210 54 6 1.5 0 0 930 34.5 4.5 7.5 4.5
1/2 Cup Cottage Cheese 110 40 4.5 3 0 25 440 5 0 4 13
2 Eggs (Scrambled or Fried) 178 121.5 13.5 2.5 0 420 476 1 0 0.5 12.5
Toast (2) and Jam 310 36 4 2 0 0 580 61 2 19 8
Pancakes (Short Stack) 288 50 6 0 0 0 0 46 1 8 10